|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | ওজন: | 20.22 কেজিএস |
---|---|---|---|
কীওয়ার্ড: | FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | রঙ: | সিলভার - ধূসর বিশুদ্ধ |
মডেল: | FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | মোড়ক: | কার্টুন স্ট্যান্ডার্ড অরিজিনাল বক্স প্যাকেজ |
অংশ সংখ্যা: | FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | ডিভাইসের ধরন: | ইথারনেট ফায়ারওয়াল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেটওয়ার্কিং Voip ফোন FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw অ্যাপ্লায়েন্স |
FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড
পণ্য ওভারভিউ
FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x NetMod ইন্টিগ্রেটেড I/O 12 x 10M/100M/1GBASE-T ইথারনেট ইন্টারফেস (RJ-45), 4 x 10 গিগাবিট (SFPles ইন্টারফেস + ই-পিআরএফ নেটওয়ার্ক) -NM-8X10G) 8 x 10 গিগাবিট ইথারনেট এনহ্যান্সড স্মল ফর্ম-ফ্যাক্টর প্লাগেবল (SFP+) নেটওয়ার্ক মডিউল ইন্টারফেসের সর্বাধিক সংখ্যা 24 মোট ইথারনেট পোর্ট পর্যন্ত (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, এবং নেটওয়ার্ক SxP+10G মডিউল সহ)
স্পেসিফিকেশন
FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | ||
পণ্য নাম্বার | FPR2130-NGFW-K9 | |
পণ্যের বর্ণনা | FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | |
হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন | ||
মাত্রা (H x W x D) | 1.73 x 16.90 x 19.76 ইঞ্চি (4.4 x 42.9 x 50.2 সেমি) | |
ফর্ম ফ্যাক্টর (র্যাক ইউনিট) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | |
I/O মডিউল স্লট | 1 NM স্লট | |
ইন্টিগ্রেটেড I/O | 12 x 10M/100M/1GBASE-T ইথারনেট ইন্টারফেস (RJ-45), 4 x 10 গিগাবিট (SFP+) ইথারনেট ইন্টারফেস | |
নেটওয়ার্ক মডিউল | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 গিগাবিট ইথারনেট এনহ্যান্সড স্মল ফর্ম-ফ্যাক্টর প্লাগেবল (SFP+) নেটওয়ার্ক মডিউল | |
ইন্টারফেসের সর্বাধিক সংখ্যা | মোট 24টি ইথারনেট পোর্ট পর্যন্ত (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, এবং 8x10G SFP+ সহ নেটওয়ার্ক মডিউল) | |
ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট পোর্ট | 1 x 10M/100M/1GBASE-T ইথারনেট পোর্ট (RJ-45) | |
সিরিয়াল পোর্ট | 1 x RJ-45 কনসোল FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক ভিওআইপি ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | |
ইউএসবি | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক Voip ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x NetMod | |
স্টোরেজ | 1x 200 GB, 1x অতিরিক্ত স্লট (MSP এর জন্য) | |
শক্তি সরবরাহ | কনফিগারেশন | একক ইন্টিগ্রেটেড 250W এসি পাওয়ার সাপ্লাই। |
এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 100 থেকে 240V এসি | |
এসি সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | < 6A 100V এ | |
এসি সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 400W | |
এসি ফ্রিকোয়েন্সি | 50 থেকে 60 Hz | |
এসি দক্ষতা | >89% 50% লোডে | |
ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ | -48V থেকে -60VDC | |
ডিসি সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | < 12.5A -48V এ | |
ডিসি সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 350W | |
ডিসি দক্ষতা | >88% 50% লোডে | |
অপ্রয়োজনীয়তা | 1+1 এসি বা ডিসি ডুয়েল সাপ্লাই সহ | |
ভক্ত | 1টি হট-অদলবদলযোগ্য ফ্যান মডিউল (4টি ফ্যান সহ) | |
গোলমাল | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক VoIP ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x নেটমড | |
সর্বোচ্চ সিস্টেম কর্মক্ষমতা 77 dBA. | ||
র্যাক মাউন্টযোগ্য | হ্যাঁ.মাউন্ট রেল অন্তর্ভুক্ত (4-পোস্ট EIA-310-D র্যাক) | |
ওজন | 19.4 পাউন্ড (8.8 কেজি) 1 x পাওয়ার সাপ্লাই, 1 x NM, 1 x ফ্যান মডিউল, 2x SSD | |
তাপমাত্রা: অপারেটিং | 32 থেকে 104°F (0 থেকে 40°C) বা NEBS অপারেশন (নীচে দেখুন) | |
তাপমাত্রা: অপারেটিং | -4 থেকে 149°F (-20 থেকে 65°C) | |
আর্দ্রতা: অপারেটিং | 10 থেকে 85% ননকন্ডেন্সিং | |
আর্দ্রতা: অকার্যকর | 5 থেকে 95% ননকন্ডেন্সিং | |
উচ্চতা: অপারেটিং | 10,000 ফুট (সর্বোচ্চ) বা NEBS অপারেশন (নীচে দেখুন) | |
উচ্চতা: অপারেটিং | 40,000 ফুট (সর্বোচ্চ) FPR2130-NGFW-K9 নেটওয়ার্ক Voip ফোন ফায়ারপাওয়ার 2130 NGFW অ্যাপ্লায়েন্স 1U 1 x NetMod | |
NEBS অপারেশন | অপারেটিং উচ্চতা: 0 থেকে 13,000 ফুট (3962 মি) | |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | ||
দীর্ঘমেয়াদী: 0 থেকে 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 6,000 ফুট পর্যন্ত (1829 মি) | ||
দীর্ঘমেয়াদী: 0 থেকে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 6,000 থেকে 13,000 ফুট (1829 থেকে 3964 মি) | ||
স্বল্পমেয়াদী: -5 থেকে 55°C, 6,000 ফুট পর্যন্ত (1829 মি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HIZON
টেল: +8618910133659