|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অংশ সংখ্যা: | PWR-C4-950WAC-R= | মূল শব্দ: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| মডেল: | PWR-C4-950WAC-R/2 | ওজন: | 3.5 কেজি |
| রঙ: | কালো | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| পণ্যের ধরন:: | পাওয়ার সাপ্লাই | সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| পেমেন্ট: | টি/টি ব্যাংক ওয়্যার | উৎপত্তি স্থল:: | বেইজিং, চীন |
| পণ্যের স্থিতি:: | স্টক | জাহাজে প্রেরিত কাজ: | ডিএইচএল ইউপিএস ফেডেক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 950W পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রন্ট,কনফিগ 4 পাওয়ার সাপ্লাই ফ্রন্ট,PWR-C4-950WAC-R |
||
PWR-C4-950WAC-R 9500 সুইচ পাওয়ার সাপ্লাই
| পণ্য কোড | PWR-C4-950WAC-R |
| বর্ণনা | 950W AC Config 4 পাওয়ার সাপ্লাই সামনে থেকে পিছনে কুলিং |
| পাওয়ার সাপ্লাই ফিচার | 9500 সিরিজে সমর্থন |
| এসি পাওয়ার সর্বোচ্চ রেটিং | 950W |
| সিস্টেম শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ 850W |
| ইনপুট-ভোল্টেজ পরিসীমা এবং ফ্রিকোয়েন্সি | AC 115 থেকে 230 VAC, 50 থেকে 60 Hz |
| পাওয়ার সাপ্লাই দক্ষতা | 94% |
| মোট আউটপুট BTU (দ্রষ্টব্য: 1000 BTU/hr = 293W) | 2901 BTU/ঘন্টা (850W) সর্বোচ্চ |
| ইনপুট বর্তমান | 115VAC তে AC 10A, 230VAC তে 5 A |
| আউটপুট রেটিং | 79A তে 12V, 3A তে 12V |
| আউটপুট হোল্ডআপ সময় | AC = সর্বোচ্চ লোডে 10 ms |
| পাওয়ার-সাপ্লাই ইনপুট রিসেপ্টেকলস | AC IEC 60320 C16 |
| পাওয়ার কর্ড রেটিং | AC 15A |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: HIZON
টেল: +8618910133659